What hardware can run GLM-5.3-Flash (320B-A18B)?
MoE · 18B active320B parameters1M contextVisionOpen sourceMIT
6 of 128 machines in our catalog run it acceptably or better for chat. At Q4_K_M, the weights alone take about 186 GB; context and your other apps need room on top.
Cheapest comfortable for agentic coding
Mac Studio M5 Ultra 256 GBAbout $6,299 · 256 GB unified · 35–55 tok/s
Every machine we rate
Chat uses Open WebUI with short prompts; agentic coding uses OpenCode on a medium repository, which sends large prompts on every step.
MacBook Air
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air M1 8 GB8 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $999 |
| MacBook Air M1 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,399 |
| MacBook Air M2 8 GB8 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,199 |
| MacBook Air M2 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,599 |
| MacBook Air M2 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,999 |
| MacBook Air M3 8 GB8 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,099 |
| MacBook Air M3 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,499 |
| MacBook Air M3 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,899 |
| MacBook Air M4 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $999 |
| MacBook Air M4 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,399 |
| MacBook Air M4 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,799 |
| MacBook Air M5 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,099 |
| MacBook Air M5 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,499 |
| MacBook Air M5 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,899 |
MacBook Pro
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro M1 Pro 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,999 |
| MacBook Pro M1 Pro 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,399 |
| MacBook Pro M1 Max 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,299 |
| MacBook Pro M1 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,699 |
| MacBook Pro M2 Pro 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,499 |
| MacBook Pro M2 Pro 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,899 |
| MacBook Pro M2 Max 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,499 |
| MacBook Pro M2 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,899 |
| MacBook Pro M2 Max 96 GB96 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,099 |
| MacBook Pro M3 Pro 18 GB18 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,999 |
| MacBook Pro M3 Pro 36 GB36 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,399 |
| MacBook Pro M3 Max 36 GB36 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,199 |
| MacBook Pro M3 Max 96 GB96 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,999 |
| MacBook Pro M3 Max 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,699 |
| MacBook Pro M3 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $4,099 |
| MacBook Pro M3 Max 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,299 |
| MacBook Pro M4 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,599 |
| MacBook Pro M4 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,999 |
| MacBook Pro M4 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,399 |
| MacBook Pro M4 Pro 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,399 |
| MacBook Pro M4 Pro 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,799 |
| MacBook Pro M4 Max 36 GB36 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,199 |
| MacBook Pro M4 Max 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,699 |
| MacBook Pro M4 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $4,099 |
| MacBook Pro M4 Max 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,299 |
| MacBook Pro M5 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,699 |
| MacBook Pro M5 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,099 |
| MacBook Pro M5 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,499 |
| MacBook Pro M5 Pro 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,199 |
| MacBook Pro M5 Pro 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,599 |
| MacBook Pro M5 Pro 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,999 |
| MacBook Pro M5 Max 36 GB36 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,599 |
| MacBook Pro M5 Max 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,999 |
| MacBook Pro M5 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $4,399 |
| MacBook Pro M5 Max 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,599 |
Mac mini
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mac mini M2 8 GB8 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $599 |
| Mac mini M2 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $999 |
| Mac mini M2 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,399 |
| Mac mini M2 Pro 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,299 |
| Mac mini M2 Pro 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,699 |
| Mac mini M4 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $599 |
| Mac mini M4 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $999 |
| Mac mini M4 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,399 |
| Mac mini M4 Pro 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,399 |
| Mac mini M4 Pro 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,799 |
| Mac mini M4 Pro 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,199 |
| Mac mini M6 16 GB16 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $899 |
| Mac mini M6 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,299 |
| Mac mini M6 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,699 |
| Mac mini M5 Pro 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,699 |
| Mac mini M5 Pro 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,099 |
| Mac mini M5 Pro 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,499 |
Mac Studio
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mac Studio M1 Max 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,999 |
| Mac Studio M1 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,399 |
| Mac Studio M1 Ultra 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $4,999 |
| Mac Studio M1 Ultra 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,799 |
| Mac Studio M2 Max 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,199 |
| Mac Studio M2 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,599 |
| Mac Studio M2 Max 96 GB96 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,799 |
| Mac Studio M2 Ultra 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $4,999 |
| Mac Studio M2 Ultra 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,799 |
| Mac Studio M2 Ultra 192 GB192 GB unified | Excellent | Acceptable | 30–40 tok/s | $6,599 |
| Mac Studio M4 Max 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,499 |
| Mac Studio M4 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,899 |
| Mac Studio M4 Max 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $4,099 |
| Mac Studio M3 Ultra 96 GB96 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,499 |
| Mac Studio M3 Ultra 256 GB256 GB unified | Excellent | Acceptable | 25–35 tok/s | $6,299 |
| Mac Studio M3 Ultra 512 GB512 GB unified | Excellent | Acceptable | 25–35 tok/s | $7,099 |
| Mac Studio M5 Max 48 GB48 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,499 |
| Mac Studio M5 Max 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,899 |
| Mac Studio M5 Max 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $4,099 |
| Mac Studio M5 Ultra 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,499 |
| Mac Studio M5 Ultra 256 GB256 GB unified | Excellent | Excellent | 35–60 tok/s | $6,299 |
| Mac Studio M5 Ultra 512 GB512 GB unified | Excellent | Excellent | 30–45 tok/s | $7,099 |
Mac Pro
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mac Pro M2 Ultra 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $6,999 |
| Mac Pro M2 Ultra 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $7,799 |
| Mac Pro M2 Ultra 192 GB192 GB unified | Excellent | Acceptable | 30–40 tok/s | $8,599 |
NVIDIA desktops
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Desktop PC · GeForce RTX 3060 12GB · 32 GB RAM12 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,200 |
| Desktop PC · GeForce RTX 3090 · 32 GB RAM24 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,700 |
| Desktop PC · GeForce RTX 3090 · 64 GB RAM24 GB VRAM + 64 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,828 |
| Desktop PC · GeForce RTX 4060 Ti 16GB · 32 GB RAM16 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,350 |
| Desktop PC · GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 32 GB RAM16 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,700 |
| Desktop PC · GeForce RTX 4080 SUPER · 32 GB RAM16 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,900 |
| Desktop PC · GeForce RTX 4090 · 32 GB RAM24 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,700 |
| Desktop PC · GeForce RTX 4090 · 64 GB RAM24 GB VRAM + 64 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,828 |
| Desktop PC · GeForce RTX 5060 Ti 16GB · 32 GB RAM16 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,330 |
| Desktop PC · GeForce RTX 5070 · 32 GB RAM12 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,450 |
| Desktop PC · GeForce RTX 5070 Ti · 32 GB RAM16 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,650 |
| Desktop PC · GeForce RTX 5080 · 32 GB RAM16 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,900 |
| Desktop PC · GeForce RTX 5090 · 32 GB RAM32 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,900 |
| Desktop PC · GeForce RTX 5090 · 64 GB RAM32 GB VRAM + 64 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,028 |
| Desktop PC · RTX PRO 6000 Blackwell · 128 GB RAM96 GB VRAM + 128 GB RAM | Borderline | Borderline | 4.3–6 tok/s | $17,284 |
| Desktop PC · 2× GeForce RTX 3090 (48 GB) · 128 GB RAM48 GB VRAM + 128 GB RAM | Borderline | Technically Runs | 3.9–7 tok/s | $2,884 |
AMD desktops
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Desktop PC · Radeon RX 7900 XT · 32 GB RAM20 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,550 |
| Desktop PC · Radeon RX 7900 XTX · 32 GB RAM24 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,800 |
| Desktop PC · Radeon RX 7900 XTX · 64 GB RAM24 GB VRAM + 64 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,928 |
| Desktop PC · Radeon RX 9070 XT · 32 GB RAM16 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,500 |
| Desktop PC · Radeon AI PRO R9700 · 32 GB RAM32 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,200 |
| Desktop PC · Radeon AI PRO R9700 · 64 GB RAM32 GB VRAM + 64 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,328 |
Intel desktops
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Desktop PC · Intel Arc B580 · 32 GB RAM12 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,150 |
| Desktop PC · Intel Arc Pro B60 24GB · 32 GB RAM24 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,500 |
| Desktop PC · Intel Arc Pro B60 24GB · 64 GB RAM24 GB VRAM + 64 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,628 |
Laptops
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Laptop · GeForce RTX 4060 Laptop · 32 GB RAM8 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,200 |
| Laptop · GeForce RTX 4090 Laptop · 32 GB RAM16 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,000 |
| Laptop · GeForce RTX 5090 Laptop · 32 GB RAM24 GB VRAM + 32 GB RAM | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $3,800 |
| Surface Laptop Ultra · RTX Spark N1X (18-core) · 24 GB24 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,600 |
| Surface Laptop Ultra · RTX Spark N1X (20-core) · 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $5,900 |
| Laptop · Ryzen AI 9 HX 370 (Radeon 890M) · 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,300 |
| Laptop · Core Ultra 7 258V (Arc 140V) · 32 GB32 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,300 |
Unified-memory PCs
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI Max+ 395 mini PC / Framework Desktop · 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,600 |
| Ryzen AI Max+ 395 mini PC / Framework Desktop · 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $2,000 |
| NVIDIA DGX Spark (GB10) · 128 GB128 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $6,950 |
| NVIDIA DGX Spark (GB10) · 64 GB64 GB unified | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $4,999 |
CPU only
| Machine | Chat | Agentic coding | Chat speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Desktop PC · Ryzen 9 9950X (no GPU) · 64 GB DDR564 GB RAM, no GPU | Does Not Fit | Does Not Fit | — | $1,400 |
huggingface.co(opens in a new tab)verified 2026-10-08medium confidence